Kalendarz wydarzeń
SierpieńPn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zgodnie z regulaminem konkursu wygrany milion zostanie przeznaczony na przeciwdziałanie COVID-19, tj. działania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby.
Jednocześnie dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do takiego wyniku w konkursie. Jego efekty będą służyć wszystkim mieszkańcom.
Karol Neumann
Wójt Gminy Zwierzyn
Link do wyników konkursu Rosnąca Odporność – lista gmin, którym przysługuje nagroda
www.gov.pl/static/vaccination/Rosn%C4%85caOdporno%C5%9B%C4%87_Wyniki.pdf
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Brak nadchodzących wydarzeń