Kalendarz wydarzeń
SierpieńPn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWaA_nYRuMwnoVskHpXn3zPfsd6g271thmbT4HHCIVJCJY8A/viewform
Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze kolejny raz realizują badanie dotyczące oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w powiatach województwa lubuskiego. Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie poniższej ankiety. Pani, Pana opinia jest dla nas bardzo cenna.
Jednocześnie zapewniamy o pełnej poufności i anonimowości uzyskanych danych. Ich opracowanie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych uniemożliwia identyfikowanie osób biorących udział w badaniu.
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Brak nadchodzących wydarzeń